Poängligan B-laget 2002
Seriematcher 2002, Res. B NÖ
| Namn |
Mål |
Ass. |
Totalt |
|
| 1 | Ronald Lind | 11 | 13 | 24 |
| 2 | Jonnie Sipikari | 17 | 5 | 22 |
| 3 | Jörgen Karlsson | 10 | 6 | 16 |
| 4 | Henrik Pettersson | 6 |
6 | 12 |
| 5 | Daniel Edvardsson | 6 | 4 | 10 |
| 6 | Robin Ohlsson | 3 | 5 | 8 |
| 7 | Tony Sundberg | 4 | 4 | 8 |
| 8 | Andreas Thuresson | 1 | 4 | 5 |
| 9 | Mats Lindahl | 4 | 1 | 5 |
| 10 | Victor Lindström | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Marcus Håkansson | 1 | 3 | 4 |
| 12 | Martin Ohlsson | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Martin Rydén | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Christer Träff | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Mathias Håkansson | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Samuel Pettersson | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Torbjörn Axelsson | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Marcus Carlsson | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Roland Svensson | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Tomas Karlsson | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Mikael Kängström | 0 | 1 | 1 |
Träningsmatcher 2002
| Namn |
Mål |
Ass. |
Totalt |
|
| 1 | Ronald Lind | 5 |
2 | 7 |
| 2 | Mikael Kängström | 5 | 0 | 5 |
| 3 | Jörgen Karlsson | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Tony Sundberg | 0 | 5 | 5 |
| 5 | Henrik Pettersson | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Mats Lindahl | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Martin Rydén | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Henrik Pernius | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Viktor Lindström | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Jonnie Sipikari | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Christian Bergström | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Marcus Håkansson | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Andreas Thuresson | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Adam Michanek | 0 | 1 | 1 |